Tüüp | Kuupäev | Võistluse nimetus | Ala | Koht | Klass | Grupp | Tiim | Scratch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV | 11.03.17 | Eesti KV I etapp | JK | Männiku | KLASSID | MEESKONNAD | ||
TV | 25.03.17 | Eesti KV | JME-4 | Jaanikese | KOOND | |||
TV | 8.04.17 | Eesti KV II etapp | JK | Kose | KLASSID | MEESKOND | ||
TV | 22.04.17 | Eesti KV I etapp | CSP | Laekvere | KLASSID | GRUPID | MEESKOND | KOOND |
TV | 23.04.17 | Eesti KV | VSS | Valtu | KOOND | |||
TV | 29.04.17 | Eesti KV finaal | JK | Männiku | KLASSID | MEESKOND | ||
TV | 6.05.17 | Eesti KV | Kombi | Laekvere | JKV | VSS | MEESKOND | KOOND |
TV | 20.05.17 | Eesti KV II etapp | CSP | Elva | KLASSID | GRUPID | MEESKOND | KOOND |
TV | 27.05.17 | Eesti Meistrivõistlused | JME4 | Kalamaja | MEESKOND | KOOND | ||
TV | 3-4.06. | Eesti KV | SP | Männiku | KLASSID | GRUPID | MEESKOND | KOOND |
TV | 11.06.17 | Eesti Meistrivõistlused | VSS | Kuritse | KLASSID | MEESKOND | OPEN | |
TV | 10-11.06 | Eesti Meistrivõistlused | Kombi | Elva/Kuritse | KLASSID | MEESKOND | ||
TV | 18.06.17 | Eesti Meistrivõistlused | Jahikaar | Männiku | KLASSID | MEESKOND | ||
TV | 1.07.17 | Eesti Karikavõistlused | JP-4 | Valtu | KLASSID | OPEN | MEESKOND | |
TV | 15.07.17 | Eesti Karikavõistlused | VJM-4 | Avinurme | KOOND | |||
TV | 22-23.07.17 | Eesti Meistrivõistlused | CSP | Männiku | KOOND | OPEN | MEESKOND | GRUPID |
TV | 29.07.17 | Eesti Karikavõistlused | CSP | Männiku | KOOND | OPEN | MEESKOND | GRUPID |
TV | 05.08.17 | Eesti Meistrivõistlused | VJM-4 | Kuritse | KLASSID | OPEN | MEESKOND | |
TV | 12.08.17 | Eesti Karikavõistlused | Ing. Sp | Laekvere | KLASSID | OPEN | MEESKOND | |
TV | 19-20.08 | Eesti Meistrivõistlused | SP | Are | KLASSID | GRUPID | MEESKOND | OPEN |
TV | 26.09.17 | Eesti Meistrivõistlused | JP-4 | Kuritse | KLASSID | MEESKOND | OPEN | |
TV | 9.09.17 | Eesti Meistrivõistlused | Ing.SP | Elva | KLASSID | MEESKOND | OPEN | |
TV | 16-17.09.17 | Eesti Meistrivõistlused | UT | Männiku | KOOND |
EJSL 2017.a. võistlustulemused